前置き
しばらくサボっておりました、ダメージ係数調査・戦法武将編です。(一部、未調査の武将あり)
戦法武将は兵種が膨大な上、物理攻撃と戦法攻撃それぞれで係数が設定されています。さらに戦法攻撃でありながら統のステータスのみに依存するなどのフェイクも混在しており、結構面倒臭かったです。。間違いもあろうかと思いますが、ご容赦ください。
なお、兵種昇格可能な武将は、すべて一級で調査しております。一級と五級の差はある程度調べましたが、兵種によりけりですが大体2割前後ダメージが上がる印象。
また、今回初めて2系統以上(統+勇など)の属性をもつ攻撃も調査してみました。混成ダメージの攻撃力はそれまで強化に注力してきた属性の影響を受けやすく、例えば同じLv1の立花宗茂(統+智)でも織田国なら統、武田国なら智の影響を多分に受けるため、正確な調査が難しいのですが、いくつか仮説を立てて算出しました。
(仮説の内容と係数導出方法については、改めて別の記事で書きたいと思います)
あとは、ひょっとしたら時間経過やサーバー間で違いがある?かもしれません。大昔、奪魂騎兵に優秀な武器を装備させても戦法攻撃力が一切変わらずに大変ガッカリした記憶があるのですが、今回の調べでは武器の影響を受けてました。単純に私の勘違いかもしれませんが…このあたりはオンラインゲームならでは、といったところでしょうか。
調査結果
全体攻撃系
兵種 | ダメージ係数 物理 | ダメージ係数 戦法 |
---|---|---|
軽歩兵 | 1.1 | 0.7 |
雉刀侍衛 | 1.0 | 0.55 |
影武者突撃隊 | 1.1 | 0.55 |
精鋭足軽 | 1.0 | 0.7 |
遠江弓隊 | 1.0 | 0.7 |
騎兵鉄砲隊 | 1.3 | 0.7×2 |
鉄血騎 | ??? | ??? |
鬼石曼子 | 1.0 | 1.2 |
- 鉄血騎は相手兵力に応じた上乗せダメージがあり、算出できず
追撃系
兵種 | ダメージ係数 物理 | ダメージ係数 戦法 |
---|---|---|
影武忍者 | 1.0 | 1.0(+0.9) |
重装雉刀騎 | 1.0 | 1.0×α |
黄金獅騎 | 1.3 | 0.95+0.95 |
白金獅子騎 | 1.2 | 0.95+0.95 |
烈火狄弩 | 1.3 | 0.5+1.0+1.75 |
守護系
兵種 | ダメージ係数 物理 | ダメージ係数 戦法 |
---|---|---|
武僧 | 1.0 | 0.5 |
亀甲兵 | 1.0 | 0.8 |
死神侍衛 | 1.0 | 1.0 |
鎌倉秘忍 | 1.0 | 1.0 |
盤石侍衛 | 1.0 | 1.0(※) |
戦忍A(非常に…) | 1.0 | 1.0(※) |
戦忍B(反撃奥義) | 1.05 | 1.05 |
戦忍C(豪髪無傷) | 1.05 | 1.05 |
幻影軽歩 | 1.0 | 1.0 |
- (※)戦忍A、盤石侍衛の戦法攻撃は統に依存
- 幻影軽歩は毛色が違いますが、守護系としました
単体混乱系
兵種 | ダメージ係数 物理 | ダメージ係数 戦法 |
---|---|---|
白龍騎 | 1.0 | 1.3 |
倉龍騎 | 1.0 | 1.5 |
沖鋒騎 | 1.1 | 0.9 |
暗月騎 | 1.3 | 1.2 |
兵力吸収系
兵種 | ダメージ係数 物理 | ダメージ係数 戦法 |
---|---|---|
劇毒忍者 | 1.0 | 0.75 |
野戦隊 | 1.0 | 0.8 |
嗜血騎兵 | 1.0 | 1.1 |
奪魂騎兵 | 1.0 | 0.6×2 |
その他、単体攻撃
兵種 | ダメージ係数 物理 | ダメージ係数 戦法 |
---|---|---|
弩兵 | 1.05 | 1.2 |
烈火侍衛 | 1.1 | 0.8 |
長矛兵 | 1.1 | 1.0 |
弓騎兵 | 1.0 | 1.0 |
狂怒長矛 | 1.2 | 1.0 |
鋼鉄侍衛 | 1.15 | 1.0 |
獅子騎 | 1.25 | 1.0 |
震怒獅騎 | 1.25 | 1.0 |
凌波騎 | 1.0 | 0.6×2 |
黄金騎 | 1.05 | 0.7×2 |
雉刀騎 | 1.2 | 1.6 |
赤刀騎 | 1.2 | ??? |
- 鋼鉄侍衛、獅子騎、震怒獅騎の係数は、兵力満タン時(兵力↓でダメージ↑)
- 赤刀騎の戦法攻撃は防御無視の要素があり、算出できず
その他、範囲攻撃
兵種 | ダメージ係数 物理 | ダメージ係数 戦法 |
---|---|---|
槍兵 | 1.0 (×1.3) | 0.85 (×1.3) |
長槍侍衛 | 1.0 (×1.5) | 0.85 (×1.5) |
紫電強弩 | 1.0 | 0.85 |
影武騎 | 1.0 | 0.85 |
遊撃騎 | 1.0 | 0.8 |
黄金連弩 | 1.1 | 0.8 |
烈火長矛 | 1.0 | 0.65 |
雷電騎 | 1.0 | 0.65 |
鎌倉武士 | 1.1 | 0.6×2 |
血殺騎 | 1.1 | 0.6×2 |
不屈統兵 | 1.1 | 1.0 |
軍神 | 1.0 | 0.65~0.7×3 |
- 槍兵、長槍侍衛は騎兵に対してそれぞれ1.3倍、1.5倍ダメージ
- 不屈統兵の係数は、兵力満タン時(兵力↓でダメージ↑)
未調査
- 服部半蔵
- 毘沙門天・上杉謙信(←課金武将につき、調査予定なし)
- ほかにもいるかも