スマホアプリ”infinitode”に登場するタワーの解説&敵の解説です。
“Handbook”に書かれた説明の訳に、一部説明を追加しています。
ハンドブック解説
タワーの性能一覧
タワー | 攻撃 範囲 | 攻撃 力 | 攻撃 速度 | 回転 速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ベーシック | 2.0 | 2.3 | 1.1 | 90 | 低コスト、標準的 |
スナイパー | 4.5 | 16 | 0.2 | 50 | 高火力、低速度 |
キャノン | 1.75 | 3.1 | 0.65 | 60 | 着弾点を中心に範囲攻撃 |
フリージング | 2.0 | - | - | - | 敵の移動力ダウン、毒持続力アップ、雷連鎖範囲アップ |
ヴェノム | 2.1 | - | 0.85 | 90 | 毒攻撃。継続ダメージ |
スプラッシュ | 1.85 | 2.9 | 0.8 | - | 貫通弾で全方位ランダム攻撃 |
ブラスト | 1.75 | 4.4 | 0.4 | - | 確率で敵の動きをストップ |
マルチショット | 2.5 | 1.55 | 1.1 | 75 | 複数弾丸を連射 |
ミニガン | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 80 | 威力が出るまでに一定時間が必要 |
エアー | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 60 | 飛行体にダメージ。確率で炎による継続ダメージを付与 |
テスラ | 2.8 | 2.75 | 0.7 | 90 | 雷攻撃。近くの敵に連鎖ダメージ |
ミサイル | 4.0 | 11.2 | 0.3 | 45 | 着弾点を中心に範囲攻撃 |
※特に優れているパラメータを青色で、弱点は赤色で表記しています。
敵の性能一覧
敵名 | 解説 | 被ダメージ |
---|---|---|
普通なヤツ | シンプルなタワーほどダメージを受けやすい。特殊なタワーにやや耐性あり。 | 1 |
速いヤツ | 速いが弱い。 | 1 |
強いヤツ | 体力がある。弾丸に対して若干の耐性あり。 | 2 |
空飛ぶヤツ | 空中を移動し、多くのタワーの標的にならない。 | 1 |
ジェット | 空中を素早く移動。多くのタワーの攻撃を回避するが、雷に弱い。 | 1 |
硬いヤツ | 弾丸に耐性があるが、雷に弱い。 | 2 |
光るヤツ | 爆発に耐性あり。 | 1 |
有毒のヤツ | 毒攻撃を無効化。 | 1 |
凍ったヤツ | 気絶・スピードダウンを無効化。 | 0.4~0.6 |
ボーナス | まれに出現。非常に硬いが、倒すといろいろなアイテムを落とす。 | 0 |
中ボス | 特殊攻撃の効果を半減。 | 5 |
大ボス | 体力が極めて高い。自陣に多大な被害を及ぼす。 | 25 |
タワーと敵の相性比較表
最後に、それぞれの項目においてパーセンテージで示されていたダメージの相性をひとつにまとめました。
濃い青色ほど相性が良く、濃い赤色ほど相性が悪い。
戦略を練る際の参考にしていただければと思います。
例)
- 速いヤツ対策にマルチショットは入れておいた方が良さそうだ
- 氷のヤツに強いのはキャノンとミニガンとミサイルだけど、氷のヤツは大群で来るから攻撃範囲が広くて複数にダメージを与えられるミサイルがいちばん効果的だろう
などなど!