スマホアプリ”infinitode”についてです。
ここでは、各タワーのグローバルアップグレード項目についてまとめています。
(「グローバルアップグレード項目」とは、メニュー画面の”Upgrades”から強化できる項目のことです)
合わせて、タワーの性能に関して”Handbook”の説明だけではイマイチ明確でない部分について、その詳細部分に切り込んでいきたいと思います。
共通アップグレード項目
Price | タワー建設コストDOWN |
Upgrades price | タワー特性強化コストDOWN |
Tower level | タワーレベル上限UP |
Upgrades level | タワー特性強化上限UP |
Starting experience | タワー初期レベルが2に |
Experience bonus | タワー獲得経験値UP |
Experience generator | タワー経験値自動獲得 |
タワー別アップグレード項目
凡例
- ()内の字:グローバルアップグレードでの強化名称
- 黒色の字:コインで強化できる項目
- 金色の字:タワーレベルアップで上がる項目
- 赤色の字:グローバルアップグレードのみの強化項目
Basic
Range | 射程範囲 |
Damage | ダメージ |
Attack speed | 攻撃速度 |
Rotation speed | 回転速度 |
Projectile speed | 弾丸速度 |
Damage multiplier | ダメージ倍率器 |
Sniper
Range | 射程範囲 |
Damage | ダメージ |
Attack speed | 攻撃速度 |
Rotation speed | 回転速度 |
Aim time | 照準時間 |
Crit. hit chance | クリティカル確率 |
Critical damage | クリティカルダメージ倍率 |
Cannon
Range | 射程範囲 |
Damage | ダメージ |
Attack speed | 攻撃速度 |
Rotation speed | 回転速度 |
Projectile speed | 弾丸速度 |
Explosion range | 爆発範囲 |
Freezing
Range | 射程範囲 |
Freezing percentage (Strength of freezing) | 凍結力 =敵の動きを鈍らせる力 |
Freeze time (Rate of freezing) | 凍結時間 =鈍らせるまでにかかる時間 |
Defrosting time (Thawing speed) | 解凍時間 =射程範囲脱出後、効果が切れるまでの時間 |
Poison duration (Poison duration bonus) | 毒継続時間 |
Tesla chain length (Chain lightning length bonus) | 雷連鎖範囲 |
Venom
Range | 射程範囲 |
Poison damage | 毒ダメージ |
Attack speed | 攻撃速度 |
Rotation speed | 回転速度 |
Projectile speed | 弾丸速度 |
Poison duration | 毒持続時間 |
Splash
Range | 射程範囲 |
Damage | ダメージ |
Attack speed | 攻撃速度 |
Accuracy | 正確性 |
Projectile speed | 弾丸速度 |
Projectile count | 弾丸数 |
Combo-hit | 攻撃力減少率 |
“Handbook”で説明されなかったのが、このタワーの弾丸が貫通弾であるということ。弾がレンジ内にある限り、敵に当たっても消えない。ただ、命中ごとに威力が落ちる。
“Combo-hit”の強化により、威力が落ちる際の減少幅を50%から最大30%まで抑えることができる。
Blast
Range | 射程範囲 |
Damage | ダメージ |
Attack speed | 攻撃速度 |
Stun chance (Chance to stun) | 気絶確率 |
Stun duration | 気絶時間 |
Multishot
Range | 射程範囲 |
Damage | ダメージ |
Attack speed | 攻撃速度 |
Rotation speed | 回転速度 |
Projectile speed | 弾丸速度 |
Shooting angle (Attack angle) | 発射角度 |
Projectile count | 弾丸数 |
“Shooting angle”は弾丸の発射角度で、タワーのレベルが上がるほど広範囲に撃てるようになるのだが、グローバルアップグレード項目の”Attack angle”ではアップグレードにより角度が狭まる。
広範囲への攻撃を好むか、狭くても密度の濃い攻撃を好むかで、アップグレードするかしないかを決められる。
Minigun
Range | 射程範囲 |
Damage | ダメージ |
Attack speed | 攻撃速度 |
Rotation speed | 回転速度 |
Speed up time (Duration of speeding up) | 攻撃速度UPまでの時間 |
Air
Range | 射程範囲 |
Damage | ダメージ |
Attack speed | 攻撃速度 |
Rotation speed | 回転速度 |
Projectile speed | 弾丸速度 |
Chance to burn (Ignition chance) | 燃焼確率 |
Fire damage | 燃焼ダメージ率 |
Burn duration | 燃焼時間 |
“Air”は燃焼に関するグローバルアップグレード項目が多い。タワーそのものの攻撃力よりも優先して鍛える価値はある。
Tesla
Range | 射程範囲 |
Damage | ダメージ |
Attack speed | 攻撃速度 |
Rotation speed | 回転速度 |
Chain lightning damage | 雷連鎖ダメージ |
Lightning length (Chain lightning length) | 雷連鎖距離 |
Missile
Range | 射程範囲 |
Damage | ダメージ |
Attack speed | 攻撃速度 |
Rotation speed | 回転速度 |
Projectile speed | 弾丸速度 |
Explosion range | 爆発範囲 |
LRM aim time (LRM aiming speed) | 射程範囲外攻撃速度 |
Missile fly time | ミサイル飛行時間 |
Missile rotation speed | ミサイル旋回速度 |
Min range | 最小射程範囲 |
“Missile”はアップグレード項目が多いが、”Missile fly time”や”Missile rotation speed”は、ミサイルが標的を失った(別のタワーが倒した)際に旋回している時の性能UP項目なので、優先度は低い。